Vista Garden
York Towers
მიმოხილვა
გალერეა
Vista Garden
არქიტექტურული ვიზუალიზაცია
მდებარეობა
თბილისი
წყაროში მითითებული მშენებლობა
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
მითითებული დასრულება: 2026 Q4
პრეზენტაციის შემოწმება ·
დაგვიკავშირდით
გაიხსნება Telegram-ის ჩატი. შეტყობინება თავად უნდა გაგზავნოთ.
წყაროები
პროექტის მონაცემებიჩანაწერი C1127
პროექტის მონაცემები
- მდებარეობა
- თბილისი
- მისამართი წყაროში
- Tabakhmela, Kvinitadze St.
- დეველოპერი
- York Towers
- ჩანაწერის ტიპი
- პროექტი
- მშენებლობის ეტაპი
- წყაროში მითითებული მშენებლობა
- გაყიდვების სტატუსი
- არ არის დადგენილი
- კვლევის თარიღი
- 2026-10-15
- ჩანაწერი
- C1127
მითითებული დასრულება: 2026 Q4
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
სახელები და წყაროების ამონარიდები თავდაპირველ ენაზეა.კორპუსები და სექციები 138
კორპუსი ან სექცია პროექტის მასალებში ცალკე ჩანაწერია. რამდენიმე კორპუსს შეიძლება საერთო გრაფიკი ჰქონდეს და თითოეული დამოუკიდებელი ფაზა არ იყოს. ცნობილი კავშირები პროექტებსა და კომპონენტებს შორის ნაჩვენებია; დაუდასტურებელი დამთხვევები არ ერთიანდება.
| სახელი | ეტაპი წყაროში | მითითებული დასრულება |
|---|---|---|
| Apartments 01 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 02 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 03 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 04 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 05 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 06 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 07 | ready | 2022 · Q4 |
| Apartments 08 | ready | 2022 · Q4 |
| Single-Royal Villa 9 | ready | 2022 · Q4 |
| Single-Royal Villa 10 | ready | 2022 · Q4 |
| Single-Royal Villa 1181.02.27.140.11.1 | ready | 2022 · Q4 |
| Single-Royal Villa 1281.02.27.286.12.1 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 13 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 14 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 15 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 16 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 1781.02.27.166.17 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 18 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 1981.02.27.167.19 | ready | 2022 · Q4 |
| Panorama Villa 20Tabakhmela | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2181.02.27.117.21 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2281.02.27.121.22 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2381.02.27.124.23 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2481.02.27.125.24 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2581.02.27.118.25 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 26 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 27 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 2881.02.27.170.28 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 29 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 30 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 31 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 32 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 33 | ready | 2022 · Q4 |
| Tamar Villa 3481.02.27.178.34 | ready | 2022 · Q4 |
| Tamar Villa 3581.02.27.179.35 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 36 | ready | 2022 · Q4 |
| Kuwait Villa 37 | ready | 2022 · Q4 |
| Kuwait Villa 38 | ready | 2022 · Q4 |
| Kuwait Villa 39 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4081.02.27.126.40 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4181.02.27.120.41 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4381.02.27.871.43 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4281.02.27.119.42 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4581.02.27.187.45 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4681.02.27.188.46 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4781.02.27.189.47 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4881.02.27.190.48 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 4981.02.27.191.49 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 5081.02.27.192.50 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 5181.02.27.193.51 | ready | 2022 · Q4 |
| Twin Villa 5281.02.27.194.52 | ready | 2022 · Q4 |
| Garden Villa 5381.02.27.122.53 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5481.02.27.115.54 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5581.02.27.113.55 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5681.02.27.128.56 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5781.02.27.116.57 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5881.02.27.112.58 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 5981.02.27.196.59 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6081.02.27.197.60 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6181.02.27.198.61 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6281.02.27.199.62 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6381.02.27.200.63 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6481.02.27.201.64 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6581.02.27.202.65 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6681.02.27.203.66 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6781.02.27.204.67 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 6881.02.27.205.68 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 69 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 70 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 71 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 72 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 73 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 74 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 75 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 76 | construction | 2026 · Q4 |
| Villa Flora 77 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 78 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 79 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 80 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 81 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 82 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 83 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 84 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 85 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 86 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 87 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 88 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 89 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 90 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 91 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 92 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 93 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 94 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 95 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 96 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 97 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 98 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 99 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 100 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 101 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 102 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 103 | construction | 2026 · Q4 |
| Garden Villa 104 | construction | 2026 · Q4 |
| Luxury Villa 101.81.02.258.071 | construction | არ არის დადგენილი |
| Luxury Villa 101.81.02.258.072 | construction | არ არის დადგენილი |
| Luxury Villa 101.81.02.258.075 | construction | არ არის დადგენილი |
| Luxury Villa 101.81.02.258.076 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tamar Villa 101.81.02.258.063 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tamar Villa 101.81.02.258.062 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tamar Villa 101.81.02.258.061 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.046 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.047 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.048 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.049 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.052 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.053 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.054 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tw01.81.02.258.055 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.056 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.057 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.058 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.041 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.042 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.036 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.035 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.034 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.033 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.032 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.031 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.030 | construction | არ არის დადგენილი |
| Luxury Villa 101.81.02.258.070 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.037 | construction | არ არის დადგენილი |
| Luxury Villa 101.81.02.258.069 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.059 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tamar Villa 101.81.02.258.060 | construction | არ არის დადგენილი |
| Tamar Villa 101.81.02.258.074 | construction | არ არის დადგენილი |
| Twin Villa 101.81.02.258.051 | construction | არ არის დადგენილი |
| Garden 101.81.02.258.038 | construction | არ არის დადგენილი |
წყაროს ინფორმაცია გადასამოწმებელია. სახელები და წყაროების ამონარიდები თავდაპირველ ენაზეა.
წყაროები
ვადარებთ დეველოპერების პრეზენტაციებს, კომერციულ კატალოგებს, დათარიღებულ სამშენებლო ანგარიშებსა და შერჩეულ დაგეგმარების მასალებს. მტკიცებულების ხარისხი განსხვავდება. დეტალურ გვერდებზე მოცემულია ხელმისაწვდომი წყაროები; ვადები და დასრულების განცხადებები შესაბამის მხარესთან უნდა დაზუსტდეს.
- korter.ge https://korter.ge/en/vista-garden-tbilisi