Simetria Park
Simetria
Overview
Gallery
Simetria Park
Project image from the catalogue
Location
Tbilisi
Construction reported
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
Reported completion: 2026 Q3
Presentation reviewed ·
Get in touch
Opens a Telegram chat. You will need to send the message yourself.
Sources
Project recordRecord C1785
Project facts
- Location
- Tbilisi
- Address in source
- Okrokana
- Developer
- Simetria
- Record type
- Project
- Construction stage
- Construction reported
- Sales status
- Not established
- Last research check
- 2026-10-15
- Record
- C1785
Reported completion: 2026 Q3
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
Names and source excerpts are shown in their original language.Buildings & sections 33
A building or section is a separate entry within a project’s source material. It may share a schedule with other buildings and may not be an independent construction phase. Parent and component relationships are displayed when known; uncertain matches remain separate.
| Name | Stage in source | Reported completion |
|---|---|---|
| Panorama View | construction | 2026 · Q3 |
| Park View | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 1 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 2 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 3 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 4 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 5 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 6 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 7 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 8 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 9 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 10 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 11 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 12 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 13 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 14 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 15 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 16 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 17 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 18 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 19 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 20 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 21 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 22 | ready | 2025 · Q4 |
| Townhouses 23 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 24 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 25 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 26 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 27 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 28 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 29 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 30 | construction | 2026 · Q3 |
| Townhouses 31 | construction | 2026 · Q3 |
A source reference, subject to verification. Names and source excerpts are shown in their original language.
Sources
We bring together developer presentations, commercial directories, dated progress reports and selected planning material. Evidence quality varies. Each detail page links to the available sources; dates or completion claims should be checked directly with the relevant party.
- korter.ge https://korter.ge/en/simetria-park-tbilisi