Lisi Green Town
Lisi Development
סקירה
גלריה
Lisi Green Town
תמונת הפרויקט מתוך הקטלוג
מיקום
טביליסי
Lisi St, 5-11, Lisi Iasamnebi St, 1-5, Neckerchali St, 1-5, Mucha St, 1, 7, 9, 15, Tiripebi St, 1, 2, 3-21, Bza St, 3-19, Tuta St, 5, 9, 13, 13а, Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25
41.74008863, 44.75424588
הצגה במפהדיווח על בנייה
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
בדיקת המצגת ·
יצירת קשר
ייפתח צ׳אט ב־Telegram. יש לשלוח את ההודעה באופן עצמאי.
מקורות
רשומת הפרויקטרשומה C476
נתוני הפרויקט
- מיקום
- טביליסי
- הכתובת במקור
- Lisi St, 5-11, Lisi Iasamnebi St, 1-5, Neckerchali St, 1-5, Mucha St, 1, 7, 9, 15, Tiripebi St, 1, 2, 3-21, Bza St, 3-19, Tuta St, 5, 9, 13, 13а, Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25
- יזם
- Lisi Development
- סוג הרשומה
- פרויקט
- שלב הבנייה
- דיווח על בנייה
- מצב המכירות
- לא נקבע
- בדיקת המחקר האחרונה
- 2026-10-15
- רשומה
- C476
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
שמות וקטעי מקורות מוצגים בשפת המקור.בניינים ואגפים 34
בניין או אגף הוא רשומה נפרדת בחומרי הפרויקט. הוא עשוי לחלוק לוח זמנים עם בניינים אחרים ואינו בהכרח שלב בנייה עצמאי. קשרי פרויקט ורכיב מוצגים כאשר הם ידועים; התאמות לא ודאיות נשארות נפרדות.
| שם | השלב במקור | מועד השלמה מדווח |
|---|---|---|
| Lisi Green TowerNekerchkhli St, 6 | ready | 2021 · Q1 |
| Block C1Lisi St, 9 | ready | 2021 · Q1 |
| Block C2Lisi St, 11 | ready | 2021 · Q1 |
| Blocks A3Mukha St, 3-9 | ready | 2016 · Q1 |
| Block DTiripebi St, 7-21 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G4Tuta St, 25 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B1Neckerchali St, 1 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B2Neckerchali St, 3 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B4Lisi Iasamnebi St, 1 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B5Lisi Iasamnebi St, 3 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B6Lisi Iasamnebi St, 5 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B7Lisi St, 5 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B8Lisi St, 7 | ready | 2018 · Q1 |
| Block TMukha St, 6 | ready | 2018 · Q1 |
| Lisi Garden HouseLisi St, 9a | ready | 2023 · Q4 |
| Block A1Mukha St, 1 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks HMukha St, 13-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B2Bza St, 17-19 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B2'Bza St, 5-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B3Bza St, 3 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B4Tiripebi St, 2 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B5Tiripebi St, 1 | ready | 2016 · Q1 |
| Block CTiripebi St, 3 | ready | 2016 · Q1 |
| Block C'Tiripebi St, 5 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G2Tuta St, 5, 9, 13, 13a | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks A2Mukha St, 3-9 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks JMukha St, 13-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G1Tuta St, 5, 9, 13, 13a | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G3Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25 | ready | 2016 · Q1 |
| Ricardo Bofill's house 1Lisi St, 7b | construction | לא נקבע |
| Ricardo Bofill's house 2Lisi St, 7b | construction | לא נקבע |
| Ricardo Bofill's house 3Lisi St, 7b | construction | לא נקבע |
| Ricardo Bofill's house 4Lisi St, 7b | construction | לא נקבע |
| TownhouseLisi St, 7a | construction | לא נקבע |
מידע מהמקור, בכפוף לאימות. שמות וקטעי מקורות מוצגים בשפת המקור.
מקורות
אנו משלבים מצגות יזמים, מדריכים מסחריים, דיווחי התקדמות מתוארכים וחומרי תכנון נבחרים. איכות הראיות משתנה. דפי הפרטים מקשרים למקורות הזמינים; יש לבדוק מועדים והצהרות על השלמה ישירות עם הגורם הרלוונטי.
- korter.ge https://korter.ge/en/lisi-green-town-tbilisi