Lisi Green Town
Lisi Development
Genel bakış
Galeri
Lisi Green Town
Katalogdan proje görseli
Konum
Tiflis
Lisi St, 5-11, Lisi Iasamnebi St, 1-5, Neckerchali St, 1-5, Mucha St, 1, 7, 9, 15, Tiripebi St, 1, 2, 3-21, Bza St, 3-19, Tuta St, 5, 9, 13, 13а, Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25
41.74008863, 44.75424588
Haritada görüntüleİnşaat bildiriliyor
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
Sunum incelemesi ·
İletişime geçin
Telegram sohbeti açılır. Mesajı kendiniz göndermeniz gerekir.
Kaynaklar
Proje kaydıKayıt C476
Proje bilgileri
- Konum
- Tiflis
- Kaynaktaki adres
- Lisi St, 5-11, Lisi Iasamnebi St, 1-5, Neckerchali St, 1-5, Mucha St, 1, 7, 9, 15, Tiripebi St, 1, 2, 3-21, Bza St, 3-19, Tuta St, 5, 9, 13, 13а, Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25
- Geliştirici
- Lisi Development
- Kayıt türü
- Proje
- İnşaat aşaması
- İnşaat bildiriliyor
- Satış durumu
- Belirlenmedi
- Son araştırma kontrolü
- 2026-10-15
- Kayıt
- C476
Строится по каталогу; независимая актуальность не установлена
Adlar ve kaynak alıntıları özgün dillerinde gösterilir.Binalar ve bölümler 34
Bina veya bölüm, proje kaynaklarında ayrı bir kayıttır. Diğer binalarla aynı takvimi paylaşabilir ve bağımsız bir inşaat etabı olmayabilir. Ana proje ve bileşen ilişkileri bilindiğinde gösterilir; belirsiz eşleştirmeler ayrı tutulur.
| Ad | Kaynaktaki aşama | Bildirilen tamamlanma |
|---|---|---|
| Lisi Green TowerNekerchkhli St, 6 | ready | 2021 · Q1 |
| Block C1Lisi St, 9 | ready | 2021 · Q1 |
| Block C2Lisi St, 11 | ready | 2021 · Q1 |
| Blocks A3Mukha St, 3-9 | ready | 2016 · Q1 |
| Block DTiripebi St, 7-21 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G4Tuta St, 25 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B1Neckerchali St, 1 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B2Neckerchali St, 3 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B4Lisi Iasamnebi St, 1 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B5Lisi Iasamnebi St, 3 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B6Lisi Iasamnebi St, 5 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B7Lisi St, 5 | ready | 2018 · Q1 |
| Block B8Lisi St, 7 | ready | 2018 · Q1 |
| Block TMukha St, 6 | ready | 2018 · Q1 |
| Lisi Garden HouseLisi St, 9a | ready | 2023 · Q4 |
| Block A1Mukha St, 1 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks HMukha St, 13-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B2Bza St, 17-19 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B2'Bza St, 5-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B3Bza St, 3 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B4Tiripebi St, 2 | ready | 2016 · Q1 |
| Block B5Tiripebi St, 1 | ready | 2016 · Q1 |
| Block CTiripebi St, 3 | ready | 2016 · Q1 |
| Block C'Tiripebi St, 5 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G2Tuta St, 5, 9, 13, 13a | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks A2Mukha St, 3-9 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks JMukha St, 13-15 | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G1Tuta St, 5, 9, 13, 13a | ready | 2016 · Q1 |
| Blocks G3Muhrana Machavariani St, 15, 17, 21, 25 | ready | 2016 · Q1 |
| Ricardo Bofill's house 1Lisi St, 7b | construction | Belirlenmedi |
| Ricardo Bofill's house 2Lisi St, 7b | construction | Belirlenmedi |
| Ricardo Bofill's house 3Lisi St, 7b | construction | Belirlenmedi |
| Ricardo Bofill's house 4Lisi St, 7b | construction | Belirlenmedi |
| TownhouseLisi St, 7a | construction | Belirlenmedi |
Doğrulanması gereken kaynak bilgisi. Adlar ve kaynak alıntıları özgün dillerinde gösterilir.
Kaynaklar
Geliştirici sunumlarını, ticari katalogları, tarihli ilerleme raporlarını ve seçilmiş planlama belgelerini bir araya getiriyoruz. Kanıtların kalitesi değişir. Ayrıntı sayfalarında mevcut kaynaklara bağlantılar bulunur; tarihler ve tamamlanma iddiaları ilgili taraftan doğrulanmalıdır.
- korter.ge https://korter.ge/en/lisi-green-town-tbilisi